Füllstoffe
| Carbon (C) | hauptsächlich für statische Ableitung, beste Temperaturbeständigkeit (225°C), bestes Preis-/Leistungsverhältnis |
| Vernickeltes (NIC) | Einsatz bei Anforderungen mit hohem Korrossionsschutz, gute Abschirmeigenschaften, preisgünstig |
| Versilbertes Glas (AGGL) | kosteneffiziente Alternative zu AGAL mit sehr guten Abschirmeigenschaften |
| Versilbertes (AGCU) | hervorragende Abschirmeigenschaften, EMP-fest |
| Versilbertes (AGAL) | sehr gute Abschirmeigenschaft, gutes Korrosionsverhalten |
Toleranzen Platten
| Materialstärke (mm) | < 2,0 | +/- 0,15 |
| >/= 2,0 | +/- 0,25 | |
| Länge & Breite (mm) | +/- 0,8 | |
| Form- & Lagetoleranz (mm) | +/- 0,4 |
Toleranzen Extrudate
| Breite & Höhe (mm) | < 2,0 | +/- 0,1 |
| 2 ,0 - 5,0 | +/- 0,15 | |
| > 5,0 | +/- 0,2 | |
| Länge (mm) | 1,0 - 500 | +/- 1,0 |
| 500 - 1.000 | +/- 2,0 | |
| > 1.000 | +/- 3,0 |
Empfohlener Anpressdruck
Bei Plattenmaterial und gestanzten Dichtungen:
- 6-10% der Materialstärke
Bei extrudierten Profilen:
- 10-25% des Durchmessers bzw. der Materialstärke

